| MUX-1 | MUX-2 | MUX-3 | MUX-4 | MUX-8 | MUX-L1 | MUX-L2 | MUX-L3 | MUX-L4 | MUX-L7 | MUXR-3 |
Program | Wideo | Audio | LCN | ||||
Kompresja | Bitrate* | Format | Kompresja | Bitrate | Język | ||
8TV | H.264 | 2,0 Mb/s | 16:9 | MPEG-1 | 256 Kb/s | pol | 12 |
ATM Rozrywka | H.264 | 2,1 Mb/s | 16:9 4:3 |
MPEG-1 MPEG-1 |
192 Kb/s 192 Kb/s |
pol aux |
15 |
Fokus TV | H.264 | 1,7 Mb/s | 16:9 4:3 |
MPEG-1 | 256 Kb/s | pol | 18 |
Polo TV | H.264 | 2,2 Mb/s | 16:9 | MPEG-1 | 256 Kb/s | pol | 14 |
Stopklatka TV | H.264 | 2,4 Mb/s | 16:9 4:3 |
MPEG-1 E-AC3 |
192 Kb/s 256 Kb/s |
pol org |
17 |
TTV | H.264 | 1,9 Mb/s | 16:9 4:3 |
MPEG-1 AC3 |
192 Kb/s 384 Kb/s |
pol mul |
13 |
TVP ABC | H.264 | 3,2 Mb/s | 16:9 4:3 |
MPEG-1 AC3 E-AC3 |
192 Kb/s 384 Kb/s 96 Kb/s |
pol org aux |
29 |
TV Trwam | H.264 | 2,5 Mb/s | 16:9 4:3 |
MPEG-1 | 192 Kb/s | pol | 16 |
* – średni bitrate