| MUX-1 | MUX-2 | MUX-3 | MUX-4 | MUX-8 | MUX-L1 | MUX-L2 | MUX-L3 | MUX-L4 | MUX-L7 | MUXR-3 |
Program | Wideo | Audio | LCN | ||||
Kompresja | Bitrate* | Format | Kompresja | Bitrate | Język | ||
TVP1 HD | H.264 | 3,0 Mb/s | 16:9 | MPEG-1 E-AC3 E-AC3 | 160 Kb/s 256 Kb/s 96 Kb/s | pol qaa aux | 1 |
TVP2 HD | H.264 | 3,7 Mb/s | 16:9 | MPEG-1 E-AC3 E-AC3 | 160 Kb/s 256 Kb/s 96 Kb/s | pol qaa aux | 2 |
TVP3 | H.264 | 1,9 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 | 128 Kb/s | pol | 3 |
TVP Historia | H.264 | 1,8 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 E-AC3 | 160 Kb/s 96 Kb/s | pol aux | 31 |
TVP Info | H.264 | 1,9 Mb/s | 16:9 | MPEG-1 | 128 Kb/s | pol | 34 |
TVP Kultura | H.264 | 1,6 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 E-AC3 E-AC3 | 160 Kb/s 256 Kb/s 96 Kb/s | pol qaa aux | 30 |
TVP Rozrywka | H.264 | 2,0 Mb/s | 16:9 4:3 | MPEG-2 E-AC3 | 160 Kb/s 96 Kb/s | pol aux | 33 |
* – średni bitrate