Wykaz nadajników zlokalizowanych w województwie wielkopolskim:
Typ | Obiekt | Multipleks |
SLR | Bolewice | MUX-3 |
TSR | Chodzież / ul. Strzelecka | MUX-3 |
TON | Damasławek / Lipowa | MUX-3 |
RTCN | Gniezno / Chojna | MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-8 |
SLR | Kalisz / Chełmce | MUX-3, MUX-8 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | MUX-1, MUX-2, MUX-3 |
TON | Kalisz / Panek | MUX-4 |
TON | Kobyla Góra | MUX-8 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-8 |
TON | Poznań / Karolin | MUX-4 |
RTON | Poznań / Mosina | MUX-4 |
SLR | Poznań / Piątkowo | MUX-3, MUXR-3 |
RTCN | Poznań / Śrem | MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-8, MUXR-3 |
TSR | Wągrowiec / ul. Mickiewicza | MUX-3 |
RTCN – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
SLR – Stacja Linii Radiowych
TON – Telewizyjny Ośrodek Nadawczy
TSR – Telewizyjna Stacja Retransmisyjna