Wykaz nadajników zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim:
Typ | Obiekt | Multipleks |
RTCN | Białogard / Sławoborze | MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-8 |
RTON | Gryfice / ul. Trzygłowska | MUX-3 |
EKSP | Grzywacz | MUX-3 |
RON | Kołobrzeg / Stramnica | MUXR-3 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-8 |
RTON | Koszalin / Góra Chełmska | MUX-3, MUX-4, MUXR-3 |
TON | Koszalin / Karnieszewice | |
TON | Koszalin / Słowiańska | MUX-4 |
TSR | Łobez / ul. Podgórna | MUX-3 |
RTCN | Piła / Rusinowo | MUX-1, MUX-2, MUX-3 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-8, MUXR-3 |
TON | Szczecin / Nowe Czarnowo | MUX-4 |
TON | Szczecin / Police | MUX-4 |
RTON | Szczecin / Stargard Szczeciński | MUX-4 |
RSN | Szczecin / Warszewo | MUX-3 |
TON | Szczecin / WISKORD | MUX-4 |
TSR | Szczecinek / ul. Winnicza | MUX-3 |
RTON | Świnoujście / ul. Chrobrego | MUX-1, MUX-2 |
TSR | Trzebiatów / ul. Wodna | MUX-3 |
EKSP – Ekspozytura
RTCN – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
RTON – Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy
TON – Telewizyjny Ośrodek Nadawczy
TSR – Telewizyjna Stacja Retransmisyjna